Ab morgen werden die Strafen im Straßenverkehr im Wesentlichen angehoben, lediglich einige Strafen für nicht sicherheitsrelevante Übertretungen werden gesenkt. Folgend die wesentlichen Vergehen und deren Belohnungen.
| Blutalkohol / kg Blut | Strafe in € | Punkte |
| bis einschließlich 0,5 g/kg | 300 | 4 |
| bis einschließlich 0,8 g/kg | 600 | 8 |
| bis einschließlich 1,1 g/kg | 900 | 16 |
| bis einschließlich 1,5 g/kg | 1200 | 18 |
| mehr als 1,5 g/kg | 1200 | 18 |
| fahren unter Drogeneinfluss | 1200 | 18 |
| Überschreitung | Strafe in € | Punkte |
| bis einschließlich 10 km/h | 100 | 0 |
| bis einschließlich 20 km/h | 300 | 3 |
| bis einschließlich 30 km/h | 500 | 5 |
| über 30 km/h | 1000 | 9 |
| über 50 km/h | 1200 | 12 |
| Überschreitung | Strafe in € | Punkte |
| bis einschließlich 20 km/h | 80 | 0 |
| bis einschließlich 30 km/h | 160 | 3 |
| bis einschließlich 40 km/h | 300 | 5 |
| über 40 km/h | 500 | 9 |
| Überschreitung | Strafe in € | Punkte |
| bis einschließlich 20 km/h | 60 | 0 |
| bis einschließlich 30 km/h | 120 | 0 |
| bis einschließlich 50 km/h | 200 | 3 |
| über 50 km/h | 400 | 9 |
| Art der Übertretung | Strafe in € | Punkte |
| allgemeine Missachtung | 200 | 0 |
| Missachtung des Gelblichtes | 200 | 0 |
| Missachtung des Rotlichtes | 300 |
0 |
Weitere Höchststrafen
| Übertretung | Strafe in € | Punkte |
| fahren entgegen der Fahrtrichtung auf Autobahnen | 1200 | 18 |
| unberechtigtes Verlassen des Unfallortes | 1200 | 18 |
| Übertretung | Strafe in € | Punkte |
|
Missachtung der Aufforderung zur Polizeikontrolle für Ausstattung, Gepäck und Fahrzeugkontrolle |
250 | 0 |
|
Nichtentfernung eines ausgemusterten Fahrzeuges innerhalb von 24 Stunden |
40 | 0 |
| Missachtung des Verbotes der Weiterfahrt | 500 | 5 |
|
Missachtung besonderer Signale von Einsatzfahrzeugen und Begleitfahrzeugen |
160 | 0 |
| Missachtung des gelben Blinklichtes | 160 | 0 |
